环氧玻璃鳞片重防腐涂料
产品说明 | 是一种含玻璃鳞片,双组份环氧树脂防腐底漆。 | |
产品特性 | 良好的耐水、耐油、耐盐碱、抗化学药品性; 良好的封闭性和抗渗透性,有优异的防腐性能; 漆膜表面光滑、坚硬、耐磨,具有优良的附着力。 | |
设计用途 | 用于石化设备、管道、污水池、水闸等钢结构的长效防腐。 | |
颜 色 | 灰色/其他颜色。 | |
施工参数 | 光 泽 体积固体份 闪 点 干燥时间25℃(77℉)
| 哑光 92±2% 31℃(87.8℉) 表干:5 小时 实干:24 小时 |
膜厚和理论涂布率 每道涂层厚度理论涂布率干膜(微米)湿膜(微米) (平方米/公斤)450~550489~598 1.6~1.3500543 1.4 | ||
实际涂布率 考虑适当的损耗系数 | ||
复涂间隔 底材温度10℃(50℉)25℃(77℉)40℃(104℉)最短48小时24小时12小时最长7天5天3天 | ||
建议涂装道数 | 无气喷涂1,干膜厚度400-500微米。 | |
表面处理 | Ø 表面喷砂处理至Sa2.5级,除去氧化皮、铁锈,粗糙度40~75微米 Ø 除锈前须除尽钢板表面的油污,焊接飞溅物,并打磨焊缝和尖角; Ø 涂有车间底漆的表面,须除去油污,水份、锌盐及灰尘。对出现局部锈蚀的部位,应采用局部喷砂除锈至Sa2.5级,或采用弹性砂轮片打磨到St.3级。 | |
底材温度 | 底材温度须高于露点3℃(37.4℉)以上; 温度低于5℃(41℉)时,环氧树脂与固化剂的反应缓慢,不宜施工。 |
施 工 | 混 合 | 本产品分两罐装,组成一个单元,每次都必须按规定的配比,充分混合均匀,再静置熟化30分钟,在规定的混合适用期限内使用完。 | |||||
混合比 | 基料(A):固化剂(B)=5 :1(重量比) | ||||||
熟化时间25℃(77℉) 30分钟 | |||||||
适用期:(混合后) | |||||||
气温10℃(50℉)20℃(68℉)30℃(86℉)适用期8小时6小时3小时气温大于30℃(86℉)以上时,基料(A)与固化剂(B)两组份混合后适用期随着气温的升高而缩短。 | |||||||
涂装方法 | 无气喷涂、空气喷涂、刷涂或滚涂 | ||||||
无气喷涂 | 稀 释 剂 | WLX-7 稀释剂 | |||||
稀释剂用量 | 0~3%(涂料重量) | ||||||
喷 嘴 口径 | 约0.4~0.5mm(0.016~0.020″) | ||||||
喷 出 压力 | 17~21MPa(170~210Kg/cm2,2400~3000psi ) | ||||||
空气喷涂 | 稀 释 剂 | WLX-7 稀释剂 | |||||
稀释剂用量 | 5~10%(涂料重量) | ||||||
喷 嘴 口径 | 2.0~2.5mm(0.079~0.098″) | ||||||
空 气 压力 | 0.3~0.6MPa(3~6Kg/cm2 ,42~85psi) | ||||||
刷、滚涂 | 仅适用于修补和小范围涂覆 | ||||||
清 洗 剂 | WLX-7 稀释剂 | ||||||
安全防护 | 施工场地应有良好的通风设施,施工应戴好口罩、眼镜、手套等劳保用品;避免皮肤接触和吸入溶剂、漆雾。施工现场严禁吸烟,隔离一切火源。 | ||||||
储 存 | 25℃(77℉) | 12个月(超过保质期后,产品须再次检测,合格方可使用。) | |||||
本产品应储存在干燥,遮阳处,远离热源和火源。 | |||||||
注意事项 | l 手工刷涂时,尽量保持膜厚均匀,最后刷涂时应取同一方向,以利于玻璃鳞片的平行排列; l 如果涂覆过厚,会延长最短重涂间隔和搬运时间,而且可能对重涂层的重涂间隔有不良影响; l 本产品长期曝露在大气环境中会发生粉化和褪色,由于含有大量的玻璃鳞片,因此这些现象对防腐蚀性能没有影响。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣