无机硅酸锌车间底漆
FINOZINC1020
无机硅酸锌车间底漆
产品说明 | 是一种快干型双组份可焊接无机硅酸锌车间底漆。 | |
产品特性 | 漆膜快干、坚硬耐磨,具有优良的附着力及低温施工性; 良好的耐油、耐水和抗老化性能; 良好的阴极保护作用、耐海洋大气性能,防锈周期6~9个月; 耐高温400℃(752℉),具有优异的火焰切割及可焊性。 | |
设计用途 | 可用于海洋环境、化工厂和石化厂、电站、桥梁等钢结构的临时防护。 | |
颜 色 | 灰色 | |
施工参数 | 光 泽 体积固体份 闪 点 干燥时间25℃(77℉)
| 哑光 30% 13℃(37.4℉) 表干:5 分钟 实干:4 小时 |
膜厚和理论涂布率 每道涂层厚度理论涂布率干膜(微米)湿膜(微米)(平方米/公斤)20672
| ||
实际涂布率 考虑适当的损耗系数 | ||
建议涂装道数 | 喷涂1道,干膜厚度15~20微米,最厚不超过25微米。 |
表面处理 | Ø 除锈前须除尽钢板表面的油污,焊接飞溅物,并打磨焊缝和尖角; Ø 表面喷砂处理:除去氧化皮、铁锈,清洁度达到Sa2.5级,粗糙度40~75微米。如果在喷砂处理后,待涂覆钢材表面发生氧化,那么该表面应该重新喷砂处理,达到规定标准; Ø 本产品不推荐用于手工除锈的表面。 |
底材温度 | 底材温度须高于露点3℃(37.4℉)以上; |
推荐钢板温度30~40℃(86~104℉) |
施 工 | 混 合 | 本产品分两罐装,组成一个单元,每次都必须按规定的配比,充分混合均匀,喷涂过程中应不断搅拌,以防锌粉沉淀;在规定的混合适用期限内使用完。 | |
混合比 | 基料(A):固化剂(B)=2 :1(重量比) | ||
适用期:(混合后) | |||
气温5℃(41℉)20℃(68℉)30℃(86℉)适用期20小时12小时6小时气温大于30℃(86℉)以上时,基料(A)与固化剂(B)两组份混合后适用期随着气温的升高而缩短。
|
涂装方法 | 无气喷涂、空气喷涂、刷涂或滚涂 | ||||||||
无气喷涂 | 稀 释 剂 | FN-1 稀释剂 | |||||||
稀释剂用量 | 0~5%(涂料重量) | ||||||||
喷 嘴 口径 | 约0.53~0.64mm(0.021~0.025″) | ||||||||
喷 出 压力 | 14~16MPa(140~160Kg/cm2,2000~2200psi) | ||||||||
空气喷涂 | 稀 释 剂 | FN-1 稀释剂 | |||||||
稀释剂用量 | 5~10%(涂料重量) | ||||||||
喷 嘴 口径 | 2.0~2.5mm(0.079~0.098″) | ||||||||
空 气 压力 | 0.3~0.6MPa(3~6Kg/cm2,42~85psi) | ||||||||
刷、滚涂 | 仅适用于修补和小范围涂覆 | ||||||||
清 洗 剂 | FN-1 稀释剂 | ||||||||
安全防护 | 施工场地应有良好的通风设施,施工应戴好口罩、眼镜、手套等劳保用品; 避免皮肤接触和吸入溶剂、漆雾。施工现场严禁吸烟,隔离一切火源。 | ||||||||
储 存 | 25℃(77℉) | 6个月(超过保质期后,产品须再次检测,合格方可使用。) | |||||||
本产品应储存在干燥,遮阳处,远离热源和火源。 | |||||||||
注意事项 | l 气温高于30℃(86℉),施工时为防止干喷应加入2~10%的FN-1 稀释剂; l 干膜厚度低于要求并需要重涂一道FINOZINC1020时,应以40%的FN-1 稀释剂将FINOZINC1020稀释后进行重涂,以增加漆膜的层间附着力; |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣