产品说明 | 是一种双组份煤焦沥青环氧树脂漆。 |
产品特性 | 具有优异的耐水性和防锈性; 具有良好的耐化学药品性能和耐油性; 具有良好的附着力、耐冲击性和耐磨性。 |
设计用途 | 适用于船底、压载水舱、海上采矿平台、矿井钢材支架、管道防腐等。 |
颜 色 | 黑色/棕色 |
施工参数 | 光 泽 体积固体份 闪 点 干燥时间25℃(77℉) | 半光 65±2% 29℃(84.2℉) 表干:4 小时 实干:24小时 |
| 膜厚和理论涂布率 每道涂层厚度理论涂布率干膜(微米)湿膜(微米) (平方米/公斤)100~150154~231 4.9~3.3120184 4.1 |
| 实际涂布率 考虑适当的损耗系数 |
| 复涂间隔 底材温度10℃(50℉)25℃(77℉)40℃(104℉)最短36小时24小时16小时最长15天7天4天 |
建议涂装道数 | 无气喷涂1道,干膜厚度120微米,刷涂或滚涂需2~3道。 |
表面处理 | Ø 表面喷砂处理至Sa2.5级,除去氧化皮、铁锈,粗糙度40~75微米; Ø 除锈前须除尽钢板表面的油污,焊接飞溅物,并打磨焊缝和尖角; Ø 涂有车间底漆的表面,须除去油污,水份、锌盐及灰尘。对出现局部锈蚀的部位,应采用局部喷砂除锈至Sa2.5级,或采用弹性砂轮片打磨到St.3级。 |
底材温度 | 底材温度须高于露点3℃(37.4℉)以上,相对湿度不超过85%。 温度低于5℃(41℉)时,环氧树脂与固化剂的反应缓慢,不宜施工。 |
施 工 | 混 合 | 本产品分两罐装,组成一个单元,每次都必须按规定的配比,充分混合均匀,再静置熟化30分钟,在规定的混合适用期限内使用完。 |
|
| 混合比 | 基料(A):固化剂(B)= 6 :1(重量比) |
|
| 熟化时间25℃(77℉) 30分钟 |
| 适用期:(混合后) |
| 气温10℃(50℉)20℃(68℉)30℃(86℉)适用期14小时8小时4小时气温大于30℃(86℉)以上时,基料(A)与固化剂(B)两组份混合后适用期随着气温的升高而缩短。 |
| 涂装方法 | 无气喷涂、空气喷涂、刷涂或滚涂 |
|
| 无气喷涂 | 稀 释 剂 | FN-7 稀释剂 |
稀释剂用量 | 0~5%(涂料重量) |
喷 嘴 口径 | 约0.4~0.5mm(0.016~0.020″) |
喷 出 压力 | 20~30MPa(200~300kg/cm2 ,2800~4300psi) |
|
| 空气喷涂 | 稀 释 剂 | FN-7 稀释剂 |
稀释剂用量 | 5~10%(涂料重量) |
喷 嘴 口径 | 2.0~3.0mm(0.080~0.120″) |
空 气 压力 | 0.3~0.6MPa(3~6Kg/cm2 ,42~85psi) |
|
| 刷、滚涂 | 仅适用于修补和小范围涂覆 |
| 清 洗 剂 | FN-7 稀释剂 |
安全防护 | 施工场地应有良好的通风设施,施工应戴好口罩、眼镜、手套等劳保用品;避免皮肤接触和吸入溶剂、漆雾。施工现场严禁吸烟,隔离一切火源。 |
| 储 存 | 25℃(77℉) | 12个月(超过保质期后,产品须再次检测,合格方可使用。) |
本产品应储存在干燥,遮阳处,远离热源和火源。 |
注意事项 | l 如果要涂覆多层,那么应该尽量缩短重涂间隔,这样可以获得最佳的层间附着力。如果超过了最大重涂间隔,可能会导致面漆附着不合格,需要擦去重涂; l 本产品未固化时如果被露水或雨水沾湿,会使表面变色,可能影响固化以及涂层之间的附着力。 |